Chi Tiết Sản Phẩm
Lò nung buồng nhiệt độ cao - BRF14, BRF15, BRF16, BRF17 & BRF18
Lò nung buồng nhiệt độ cao - BRF14, BRF15, BRF16, BRF17 & BRF18
Tổng quan
Các mẫu BRF14, BRF15, BRF16, BRF17 và BRF18 tạo thành một loạt các lò nung buồng gia nhiệt nhanh, hiệu suất nhiệt cao với nhiệt độ hoạt động lên tới 1400°C, 1500°C và 1600°C, 1700°C và 1800°C.
Tính năng tùy chọn
Các mẫu BRF14, BRF15 & BRF16
| Người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ tối đa (°C) | Kích thước buồng tối đa (mm) HxWxD |
Kích thước vỏ ngoài (mm) HxWxD |
Dung tích buồng (Lít) | Công suất tối đa (Kw) | Vôn | Giai đoạn | Khối lượng tịnh (kg) |
| BRF14/5 | 1400 | 1350 | 150x140x250 | 730x580x645 | 5 | 4,5 | 230 | 1 | 58 |
| BRF14/10 | 1400 | 1350 | 190x180x310 | 780x630x692 | 10 | 7,5 | 230 | 1 | 74 |
| BRF14/15 | 1400 | 1350 | 225x225x300 | 892x802x740 | 15 | 8,5 | 230 | 3 | 100 |
| BRF14/27 | 1400 | 1350 | 290x270x340 | 892x802x740 | 27 | 12.0 | 400 | 3 | 110 |
| BRF15/5 | 1500 | 1450 | 150x140x250 | 730x580x645 | 5 | 4,5 | 400 | 3 | 58 |
| BRF15/10 | 1500 | 1450 | 190x180x310 | 780x630x692 | 10 | 7,5 | 400 | 3 | 74 |
| BRF15/15 | 1500 | 1450 | 225x225x300 | 892x802x740 | 15 | 8,5 | 400 | 3 | 100 |
| BRF15/27 | 1500 | 1450 | 290x270x340 | 892x802x740 | 27 | 12.0 | 400 | 3 | 110 |
| BRF16/5 | 1600 | 1550 | 150x140x250 | 730x580x670 | 5 | 5.0 | 400 | 3 | 59 |
| BRF16/10 | 1600 | 1550 | 190x180x310 | 780x630x715 | 10 | 10.0 | 400 | 3 | 74 |
| BRF16/15 | 1600 | 1550 | 225x225x300 | 1050x950x823 | 15 | 11.0 | 400 | 3 | 100 |
| BRF16/26 | 1600 | 1550 | 255x300x340 | 1050x950x823 | 26 | 14.0 | 400 | 3 | 110 |
| BRF16/35 | 1600 | 1550 | 255x300x465 | 1475x1100x1000 | 35 | 16.0 | 400 | 3 | 380 |
Các mẫu BRF17, BRF18
| Người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ tối đa (°C) | Kích thước buồng tối đa (mm) HxWxD |
Kích thước vỏ ngoài (mm) HxWxD |
Dung tích buồng (Lít) | Công suất tối đa (Kw) | Vôn | Giai đoạn | Khối lượng tịnh (kg) |
| BRF17/5M | 1700 | 1650 | 160x150x215 | 635x900x695 | 5 | 4.4 | 230 | 1 | 128 |
| BRF17/5E | 1700 | 1650 | 160x150x215 | 635x900x695 | 5 | 4.4 | 230 | 1 | 128 |
| BRF17/12M & E | 1700 | 1650 | 230x230x230 | 1550x850x740 | 12 | 7.6 | 230 | 1 | 230 |
| BRF17/27E | 1700 | 1650 | 300x300x300 | 1600x880x800 | 27 | 12.0 | 400 | 3 | 316 |
| BRF18/5M | 1800 | 1750 | 170x150x200 | 635x900x785 | 5 | 4.7 | 230 | 1 | 170 |
| BRF18/5E | 1800 | 1750 | 170x150x200 | 635x900x785 | 5 | 4.7 | 230 | 1 | 170 |
| BRF18/13M/E | 1800 | 1750 | 220x200x300 | 1600x880x800 | 13 | 9.0 | 230 | 1 | 287 |
| BRF18/18E | 1800 | 1750 | 220x200x400 | 1600x880x800 | 18 | 11.6 | 230 | 1 | 365 |
| BRF18/27E | 1800 | 1750 | 300x300x300 | 1600x1050x880 | 27 | 15.0 | 400 | 3 | 494 |
Tính năng tiêu chuẩn
Các mẫu BRF14, BRF15 & BRF16
- Các mẫu BRF14, BRF15 và BRF16 được gia nhiệt bằng các thanh silicon carbide.
- Các thanh gia nhiệt bằng silicon carbide có tuổi thọ cao và có khả năng chịu được ứng suất khi hoạt động không liên tục.
- Vỏ ngoài được làm từ tấm thép tiêu chuẩn, phủ lớp sơn bột epoxy bền nhưng đẹp.
- Cửa nâng thẳng đứng giúp giữ mặt nóng tránh xa người sử dụng.
- Công tắc cửa ngắt nguồn điện khỏi các bộ phận gia nhiệt khi cửa mở để đảm bảo an toàn cho người vận hành
- Một ống khói nhỏ đơn giản được lắp đặt để hỗ trợ việc loại bỏ khói thải ra khỏi buồng đốt.
- Cấu trúc vỏ máy hai lớp sử dụng sự đối lưu không khí tự nhiên để duy trì lớp vỏ ngoài mát mẻ.
Các mẫu BRF17, BRF18
- Các mẫu BRF17 được gia nhiệt bằng các thanh Molypden Disilicide.
- Các mẫu BRF18 được gia nhiệt bằng các thanh Molypden Tungsten Disilicide.
- Molypden Disilicide và Molypden Tungsten Disilicide có tuổi thọ cao và là bộ phận gia nhiệt được ưa chuộng ở nhiệt độ 1700°C và 1800°C.
- Tính năng bảo vệ quá nhiệt được bao gồm trong thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho các mẫu 1700°C & 1800°C.
- Cửa nâng thẳng đứng giúp giữ mặt nóng tránh xa người sử dụng.
- Công tắc cửa sẽ ngắt nguồn điện khỏi các bộ phận làm nóng mỗi khi cửa mở để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
- Hoạt động cửa có sẵn ở cả phiên bản điện (E) và thủ công (M). Cửa vận hành thủ công là tiêu chuẩn lên đến 13 lít.
- Một ống khói gốm nhỏ được lắp theo tiêu chuẩn.