Chi Tiết Sản Phẩm
Lò nung đa năng-BCF12–VRP & BCF13-VRP
Lò nung đa năng-BCF12–VRP & BCF13-VRP
Tổng quan
Lò nung buồng thông dụng BCF12-VRP và BCF13-VRP được thiết kế cho các ứng dụng phòng thí nghiệm thông dụng và cung cấp hiệu suất thỏa đáng cho nhiều ứng dụng nung và có nhiều loại dung tích khác nhau từ 3 lít đến 45 lít.
Chi tiết kỹ thuật
| Người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ tối đa (°C) | Kích thước buồng tối đa (mm) HxWxD | Kích thước vỏ ngoài (mm) HxWxD | Dung tích buồng (Lít) | Công suất danh định (Kw) | Vôn | Giai đoạn | Khối lượng tịnh (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF12/3-VRP | 1200 | 1150 | Đã ngừng sản xuất | ||||||
| BCF12/5-VRP | 1200 | 1150 | 150x150x225 | 590x400x505 | 5 | 2.0 | 230 | 1 | 36 |
| BCF12/8-VRP | 1200 | 1150 | 180x190x235 | 675x532x520 | 8 | 2.0 | 230 | 1 | 41 |
| BCF12/12-VRP | 1200 | 1150 | 200x200x300 | 727x582x640 | 12 | 3.0 | 230 | 1 | 54 |
| BCF12/15-VRP | 1200 | 1150 | Đã ngừng sản xuất | ||||||
| BCF12/25-VRP | 1200 | 1150 | 250x250x400 | 780x632x692 | 25 | 6.0 | 230 | 1 | 67 |
| BCF12/30-CRP | 1200 | 1150 | Đã ngừng sản xuất | ||||||
| BCF12/42-VRP | 1200 | 1150 | 305x305x450 | 892x803x740 | 42 | 6.0 | 230 | 1 | 117 |
| BCF12/45-VRP | 1200 | 1150 | 300x300x500 | 892x803x740 | 45 | 6.0 | 230 | 1 | 120 |
BCF13
| Người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ tối đa (°C) | Kích thước buồng tối đa (mm) HxWxD | Kích thước vỏ ngoài (mm) HxWxD | Dung tích buồng (Lít) | Công suất danh định (Kw) | Vôn | Giai đoạn | Khối lượng tịnh (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF13/3-VRP | 1300 | 1250 | Đã ngừng sản xuất | ||||||
| BCF13/5-VRP | 1300 | 1250 | 150x150x225 | 590x400x505 | 5 | 2.0 | 230 | 1 | 36 |
| BCF13/8-VRP | 1300 | 1250 | 180x190x235 | 675x532x520 | 8 | 2.0 | 230 | 1 | 41 |
| BCF13/12-VRP | 1300 | 1250 | 200x200x300 | 727x582x640 | 12 | 3.0 | 230 | 1 | 54 |
| BCF13/15-VRP | 1300 | 1250 | Đã ngừng sản xuất | ||||||
| BCF13/25-VRP | 1300 | 1250 | 250x250x400 | 780x632x692 | 25 | 6.0 | 230 | 1 | 67 |
| BCF13/30-VRP | 1300 | 1250 | Đã ngừng sản xuất | ||||||
| BCF13/42-VRP | 1300 | 1250 | 305x305x450 | 892x803x740 | 42 | 6.0 | 400 | 3 | 117 |
| BCF13/45-VRP | 1300 | 1250 | 300x300x500 | 892x803x740 | 45 | 6.0 | 400 | 3 | 120 |
Tính năng tiêu chuẩn
- Cuộn dây điện trở chất lượng cao được bố trí trong các rãnh hình sin ở 2 mặt của buồng
- Vỏ ngoài được làm từ tấm thép tiêu chuẩn, phủ lớp sơn bột epoxy màu xanh bền nhưng đẹp mắt
- Cửa thẳng đứng giúp giữ bề mặt nóng tránh xa người sử dụng
- Tất cả các mẫu lò sưởi đều được trang bị công tắc an toàn cửa ngắt tích cực giúp cô lập các bộ phận làm nóng khỏi nguồn điện khi cửa mở
- Gạch men cứng được lắp đặt theo tiêu chuẩn
- Một ống khói gốm nhỏ được lắp theo tiêu chuẩn
- Các lò này được trang bị bộ điều khiển Elite VRP, bao gồm 8 chương trình, mỗi chương trình có 8 phân đoạn theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, lò có bộ điều khiển Eurotherm cũng có sẵn. Các bộ điều khiển lưu trữ đa phân đoạn, đa chương trình khác có sẵn theo tùy chọn.
Tính năng tùy chọn
- Hệ thống hút khói & ống khói/ống khói có quạt.
- Đèn báo nhiệt độ, Hệ thống bảo vệ quá nhiệt.
- Đường vào khí, lưu lượng kế.
- Công tắc thời gian.
- Lớp lót bằng gốm.
- Cổng truy cập/xem.
- Phần mềm truyền thông. (I-Tools).