Chi Tiết Sản Phẩm
Lò nung ống đứng một vùng - TSV12
Lò nung ống đứng một vùng - TSV12
Tổng quan
Lò TSV12 là lò ống lắp thẳng đứng có bảng điều khiển riêng, lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng xử lý nhiệt trong phòng thí nghiệm nói chung.
Các bộ phận làm nóng
Sự sắp xếp đặc biệt thông qua dây điện trở quấn vào ống làm việc bằng gốm, là một phần không thể thiếu của lò, mang lại sự đồng đều nhiệt độ tối ưu trong toàn bộ lò.
Chi tiết kỹ thuật
| Người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ tối đa (°C) | Đường kính ống (ID) (mm) | Chiều dài gia nhiệt (mm) | Công suất tối đa (Kw) | Vôn | Giai đoạn | Kích thước bên ngoài (mm) Cao x Rộng x Sâu | Khối lượng tịnh (kg) | Ống làm việc bổ sung (ID x Chiều dài) (mm) Ngắn | Ống làm việc bổ sung (ID x Chiều dài) (mm) Dài |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV12/25/250 | 1200 | 1150 | 25 | 250 | 0,8 | 230 | 1 | 560x335x315 | 11 | 16x350 | 16x500 |
| TSV12/25/500 | 1200 | 1150 | 25 | 500 | 1.2 | 230 | 1 | 560x585x315 | 16 | 16x600 | 16x750 |
| TSV12/38/250 | 1200 | 1150 | 38 | 250 | 1.0 | 230 | 1 | 560x335x315 | 12 | 25x350 | 25x500 |
| TSV12/38/500 | 1200 | 1150 | 38 | 500 | 1.7 | 230 | 1 | 560x585x315 | 16 | 25x600 | 25x750 |
| TSV12/50/300 | 1200 | 1150 | 50 | 300 | 1.7 | 230 | 1 | 560x385x315 | 14 | 38x400 | 38x600 |
| TSV12/50/610 | 1200 | 1150 | 50 | 610 | 2.0 | 230 | 1 | 620x700x330 | 21 | 38x700 | 38x900 |
| TSV12/75/610 | 1200 | 1150 | 75 | 610 | 2.8 | 230 | 1 | 620x700x330 | 26 | 60x900 | 60x1050 |
| TSV12/75/750 | 1200 | 1150 | 75 | 750 | 3.0 | 230 | 1 | 620x840x330 | 30 | 60x900 | 60x1050 |
| TSV12/100/940 | 1200 | 1150 | 100 | 940 | 4.3 | 230 | 1 | 650x1025x370 | 45 | 75x1050 | 75x1500 |
Tính năng tiêu chuẩn
- Thiết kế lò nung kết hợp một ống nguyên tố tích hợp.
- Lớp lưới bảo vệ bên ngoài giúp tăng cường an toàn cho người vận hành.
- Lớp cách nhiệt có khối lượng nhiệt thấp được sử dụng xuyên suốt để có tốc độ phản ứng nhanh và hiệu quả cũng như độ ổn định tối đa.
- Đối với các quy trình có tính xâm thực, nên sử dụng ống làm việc riêng để giảm thiểu nguy cơ làm nhiễm bẩn ống làm việc nguyên tố.
- Cặp nhiệt điện điều khiển có vỏ kim loại chắc chắn được bảo vệ khỏi hư hỏng do tai nạn và cho phép sử dụng toàn bộ lỗ ống làm việc.
- Cặp nhiệt điện loại 'N' được sử dụng trong các lò này.
- Các mẫu này được cung cấp dưới dạng bảng điều khiển riêng biệt, cách xa lò sưởi, được ngăn cách bằng hai mét cáp kết nối linh hoạt.
- Bộ điều khiển PID vi xử lý cao cấp.
Tính năng tùy chọn
- Ống làm việc có nhiều loại vật liệu, chiều dài và đường kính khác nhau để sử dụng trong lò
- Các ống làm việc có chức năng ngăn chặn khí quyển hoặc bảo vệ chống lại các chất gây ô nhiễm trong quá trình.
- Nhiều loại phớt chặn khí ba mặt bích cho ống làm việc để có thể xử lý trong môi trường chân không hoặc khí.
- Bộ điều khiển lưu trữ đa phân đoạn, đa chương trình
- Bộ điều khiển bảo vệ quá nhiệt.
- Nút chặn bức xạ nhiệt.