Tổng quan
Lò TSH15 là lò ống gắn trên bàn lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng xử lý nhiệt trong phòng thí nghiệm nói chung.
Thanh silicon carbide chất lượng cao được lắp song song với ống làm việc mang lại sự đồng đều nhiệt độ tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
Chi tiết kỹ thuật
| Người mẫu | Nhiệt độ tối đa (°C) | Nhiệt độ tối đa (°C) | Đường kính ống (ID) (mm) | Chiều dài gia nhiệt (mm) | Công suất tối đa (Kw) | Vôn | Giai đoạn | Kích thước bên ngoài (mm) Cao x Rộng x Sâu | Khối lượng tịnh (kg) | Ống làm việc bổ sung (ID x Chiều dài) (mm) Ngắn | Ống làm việc bổ sung (ID x Chiều dài) (mm) Dài |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH15/25/180 | 1500 | 1500 | 25 | 180 | 1,5 (3,6)* | 230 | 1 | 610x585x415 | 22 | 25x600 | 25x750 |
| TSH15/50/180 | 1500 | 1500 | 50 | 180 | 1,5 (3,6)* | 230 | 1 | 610x585x415 | 22 | 50x600 | 50x800 |
| TSH15/25/450 | 1500 | 1500 | 25 | 450 | 4,5 (5,8)* | 230 | 1 | 715x1000x460 | 70 | 25x1050 | 25x1200 |
| TSH15/50/450 | 1500 | 1500 | 50 | 450 | 4,5 (5,8)* | 230 | 1 | 715x1000x460 | 70 | 50x1050 | 50x1200 |
| TSH15/75/450 | 1500 | 1500 | 75 | 450 | 4,5 (5,8)* | 230 | 1 | 715x1000x460 | 70 | 75x1050 | 75x1200 |
| TSH15/25/610 | 1500 | 1500 | 25 | 610 | 6.0 (10.1)* | 230 | 1 | 715x1150x460 | 75 | 25x1200 | 25x1350 |
| TSH15/50/610 | 1500 | 1500 | 50 | 610 | 6.0 (10.1)* | 230 | 1 | 715x1150x460 | 75 | 50x1200 | 50x1350 |
| TSH15/75/610 | 1500 | 1500 | 75 | 610 | 7.0 (10.1)* | 230 | 1 | 715x1150x460 | 75 | 75x1200 | 75x1350 |
Ứng dụng
Tính năng tiêu chuẩn
Tính năng tùy chọn
Download
Tiêu chuẩn